Sprach-Analyse für den 23. Juli 2025
Counter-ID #44004
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 91 | 75,83% |
| Englisch | 23 | 19,17% |
| Französisch | 2 | 1,67% |
| Spanisch | 2 | 1,67% |
| Chinesisch | 1 | 0,83% |
| Polnisch | 1 | 0,83% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 91 | 75,83% |
| Englisch | 23 | 19,17% |
| Französisch | 2 | 1,67% |
| Spanisch | 2 | 1,67% |
| Chinesisch | 1 | 0,83% |
| Polnisch | 1 | 0,83% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!