Sprach-Analyse für den 01. Oktober 2025
Counter-ID #44056
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 537 | 93,55% |
| Englisch | 35 | 6,10% |
| Chinesisch | 1 | 0,17% |
| Ukrainisch | 1 | 0,17% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 537 | 93,55% |
| Englisch | 35 | 6,10% |
| Chinesisch | 1 | 0,17% |
| Ukrainisch | 1 | 0,17% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!