Sprach-Analyse für den 08. September 2025
Counter-ID #44056
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 1.137 | 97,60% |
| Englisch | 26 | 2,23% |
| Polnisch | 1 | 0,09% |
| Ukrainisch | 1 | 0,09% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 1.137 | 97,60% |
| Englisch | 26 | 2,23% |
| Polnisch | 1 | 0,09% |
| Ukrainisch | 1 | 0,09% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!