Browser-Analyse für den 20. Oktober 2024
Counter-ID #41814
Die Daten im Überblick
| Browser | Besucher | Anteil |
| Chrome | 10.910 | 80,91% |
| Safari | 2.521 | 18,70% |
| Firefox | 48 | 0,36% |
| Edge | 2 | 0,01% |
| Opera | 2 | 0,01% |
| Internet Explorer | 1 | 0,01% |
| Browser | Besucher | Anteil |
| Chrome | 10.910 | 80,91% |
| Safari | 2.521 | 18,70% |
| Firefox | 48 | 0,36% |
| Edge | 2 | 0,01% |
| Opera | 2 | 0,01% |
| Internet Explorer | 1 | 0,01% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!