Sprach-Analyse für den 07. September 2025
Counter-ID #42715
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 201 | 89,73% |
| Polnisch | 11 | 4,91% |
| Englisch | 7 | 3,13% |
| Russisch | 2 | 0,89% |
| Tschechisch | 2 | 0,89% |
| Chinesisch | 1 | 0,45% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 201 | 89,73% |
| Polnisch | 11 | 4,91% |
| Englisch | 7 | 3,13% |
| Russisch | 2 | 0,89% |
| Tschechisch | 2 | 0,89% |
| Chinesisch | 1 | 0,45% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!