Sprach-Analyse für den 08. September 2025
Counter-ID #42715
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 186 | 85,71% |
| Englisch | 12 | 5,53% |
| Polnisch | 11 | 5,07% |
| Tschechisch | 4 | 1,84% |
| Russisch | 3 | 1,38% |
| Chinesisch | 1 | 0,46% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 186 | 85,71% |
| Englisch | 12 | 5,53% |
| Polnisch | 11 | 5,07% |
| Tschechisch | 4 | 1,84% |
| Russisch | 3 | 1,38% |
| Chinesisch | 1 | 0,46% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!