Rückblick auf die vergangenen 24 Stunden

Counter-ID #42835

Die Daten im Überblick
Uhrzeit Besucher Aufrufe Ø PI
Donnerstag, 12.11.2026
01:00 - 02:00 12 16 1,33
02:00 - 03:00 20 28 1,40
03:00 - 04:00 11 14 1,27
04:00 - 05:00 8 16 2,00
05:00 - 06:00 13 23 1,77
06:00 - 07:00 14 22 1,57
07:00 - 08:00 16 34 2,13
08:00 - 09:00 10 17 1,70
09:00 - 10:00 12 25 2,08
10:00 - 11:00 9 19 2,11
11:00 - 12:00 12 17 1,42
12:00 - 13:00 7 15 2,14
13:00 - 14:00 7 17 2,43
14:00 - 15:00 11 26 2,36
15:00 - 16:00 7 16 2,29
16:00 - 17:00 9 19 2,11
17:00 - 18:00 5 18 3,60
18:00 - 19:00 14 40 2,86
19:00 - 20:00 13 34 2,62
20:00 - 21:00 11 30 2,73
21:00 - 22:00 10 35 3,50
22:00 - 23:00 4 14 3,50
23:00 - 00:00 6 22 3,67
Freitag, 13.11.2026
00:00 - 01:00 8 8 1,00
01:00 - 02:00 0 0 0
  249 525 2,11