Sprach-Analyse für den 15. September 2024
Counter-ID #42835
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Englisch | 6 | 35,29% |
| Portugiesisch | 6 | 35,29% |
| Russisch | 3 | 17,65% |
| Deutsch | 1 | 5,88% |
| Ungarisch | 1 | 5,88% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Englisch | 6 | 35,29% |
| Portugiesisch | 6 | 35,29% |
| Russisch | 3 | 17,65% |
| Deutsch | 1 | 5,88% |
| Ungarisch | 1 | 5,88% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!