Sprach-Analyse für den 02. September 2024
Counter-ID #42835
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Englisch | 7 | 41,18% |
| Portugiesisch | 5 | 29,41% |
| Deutsch | 2 | 11,76% |
| Schwedisch | 2 | 11,76% |
| Ungarisch | 1 | 5,88% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Englisch | 7 | 41,18% |
| Portugiesisch | 5 | 29,41% |
| Deutsch | 2 | 11,76% |
| Schwedisch | 2 | 11,76% |
| Ungarisch | 1 | 5,88% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!