Sprach-Analyse für den 20. April 2025
Counter-ID #42835
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 121 | 90,30% |
| Englisch | 9 | 6,72% |
| Chinesisch | 2 | 1,49% |
| Polnisch | 1 | 0,75% |
| Ungarisch | 1 | 0,75% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 121 | 90,30% |
| Englisch | 9 | 6,72% |
| Chinesisch | 2 | 1,49% |
| Polnisch | 1 | 0,75% |
| Ungarisch | 1 | 0,75% |
© 2014 - 2025 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!