Sprach-Analyse für den 21. September 2025
Counter-ID #42848
Die Daten im Überblick
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 218 | 91,60% |
| Englisch | 9 | 3,78% |
| Polnisch | 7 | 2,94% |
| Tschechisch | 2 | 0,84% |
| Chinesisch | 1 | 0,42% |
| Russisch | 1 | 0,42% |
| Browsersprache | Besucher | Anteil |
| Deutsch | 218 | 91,60% |
| Englisch | 9 | 3,78% |
| Polnisch | 7 | 2,94% |
| Tschechisch | 2 | 0,84% |
| Chinesisch | 1 | 0,42% |
| Russisch | 1 | 0,42% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - Der schnellste Counter im Netz!