Operating system analysis for the 20. January 2026
Counter-ID #38452
Data Overview
| Operating system | Visitors | Share |
| Windows 10 | 37 | 45,12% |
| Android | 20 | 24,39% |
| MacOS | 20 | 24,39% |
| iOS (iPhone) | 3 | 3,66% |
| Chrome OS | 1 | 1,22% |
| Linux | 1 | 1,22% |
| Operating system | Visitors | Share |
| Windows 10 | 37 | 45,12% |
| Android | 20 | 24,39% |
| MacOS | 20 | 24,39% |
| iOS (iPhone) | 3 | 3,66% |
| Chrome OS | 1 | 1,22% |
| Linux | 1 | 1,22% |
© 2014 - 2026 ImCounter.com - The fastest Counter on the internet!